بلغ إجمالي عدد المُشاركين 530 في الحدث الرئيسي partypoker MILLIONS UK بقيمة 10,300 دولارًا في Dusk Till Dawn Nottingham، وبالتالي تم تجاوز ضمان الجائزة البالغة 5,000,000 دولارًا. هناك 76 لاعبًا في المراكز المدفوعة، بما في ذلك العديد من منطقة DACH.
انطلقت المرحلة الثانية أمس، حيث كان التسجيل المتأخر لا يزال ممكنًا. عند الانتهاء من العد، كان هناك 530 مُشاركًا بالاشتراك مع المُشاركين عبر الإنترنت، وبالتالي بلغ مجموع الجوائز 5,141,000 دولارًا بعد خصم رسوم الموظفين. تم الدفع لأفضل 76 مركزًا، حيث وصل 16 لاعبًا إلى المرحلة الثالثة عبر الإنترنت على partypoker. كان الهدف هو الوصول إلى أفضل 60 مركزًا في اللعب المُباشر. نجح في ذلك بعض لاعبي DACH، وبالتالي يوجد أحد عشر لاعبًا من أصل 76 متبقيًا من منطقة DACH. يحتل كريستيان رودولف أفضل مركز حاليًا في المركز الخامس، كما فات فلوريان لونهيرت بصعوبة الوصول إلى المراكز العشرة الأولى. كما أن مايكل ألمرودت وفيليكس بليكر ومارفين ريتنماير في وضع جيد، وكذلك بطل العالم حسين أنصاري وأوسكار بريهم وروبرت هايدورن ومارتن مولسو وكريستيان باور ودييجو زيتير، سيكونون حاضرين عند بدء المرحلة الثالثة.
يتصدر ويجيه زينج الترتيب، ولكن لا يزال هناك بعض الأسماء الكبيرة في الميدان مثل أنطون سواريز ولودوفيك جيليش وسام جرافتون وباتريك ليونارد وروبرتو رومانييلو ونيال فاريل وماريا لامبروبولوس وغيرهم الكثير.
التغطية متاحة على # - البث المباشر حصريًا على #.
partypoker MILLIONS UK 2020
الجدول الزمني - >> انقر
إعادة القرعة لليوم الثالث:
المركز | الاسم | عدد الشرائح | الطاولة | المقعد |
ويجيه زينج | المملكة المتحدة | 27.625.000 | 37 | 4 |
بيتر تشين | كندا | 21.890.000 | 33 | 3 |
أنتون سواريز | السويد | 18.445.000 | 22 | 8 |
كارلوس شادها | المملكة المتحدة | 16.965.000 | 23 | 1 |
كريستيان رودولف | ألمانيا | 16.500.000 | 21 | 8 |
جيورجي فيليبوفيتش | روسيا | 16.105.000 | 22 | 6 |
غيوم نوليت | كندا | 15.380.000 | 35 | 4 |
أرسيني كارماتكسكي | روسيا | 14.895.000 | 36 | 7 |
لودوفيك جيليش | المملكة المتحدة | 14.825.000 | 33 | 8 |
أنتوني رومانييلو | ويلز | 13.615.000 | 38 | 6 |
فريدريك أندرسون | السويد | 13.550.000 | 37 | 2 |
سام جرافتون | أيرلندا | 13.285.000 | 32 | 5 |
لونهيرت فلوريان ستيفان | ألمانيا | 11.950.000 | 38 | 8 |
فابريزيو جونزاليس | أوروغواي | 11.800.000 | 22 | 4 |
أوندريج جويتز | جمهورية التشيك | 10.250.000 | 21 | 2 |
عثمان أولهاق | إنجلترا | 9.910.000 | 34 | 4 |
ميكولاج زوادزكي | بولندا | 9.825.000 | 34 | 7 |
جاك سنكلير | المملكة المتحدة | 9.755.000 | 35 | 7 |
مايكل ألمرودت | ألمانيا | 9.080.000 | 23 | 6 |
فيليكس بليكر | سويسرا | 8.870.000 | 36 | 5 |
جون موني | المملكة المتحدة | 8.585.000 | 32 | 3 |
باتريك ليونارد | المملكة المتحدة | 8.180.000 | 33 | 8 |
جان-باسكال سافارد | كندا | 8.005.000 | 33 | 2 |
جورج ديمتريو | المملكة المتحدة | 7.755.000 | 37 | 5 |
جيمس كلارك | المملكة المتحدة | 7.600.000 | 34 | 3 |
فراز جاكا | الولايات المتحدة | 7.550.000 | 22 | 1 |
دانييل أوندجكا | سلوفاكيا | 7.125.000 | 38 | 4 |
أنتوني كينيدي | المملكة المتحدة | 6.900.000 | 35 | 2 |
لويجي نوبرز | مالطا | 6.550.000 | 38 | 1 |
نيال فاريل | المملكة المتحدة | 6.310.000 | 23 | 8 |
مارفن ريتنماير | ألمانيا | 6.310.000 | 34 | 8 |
روبرتو رومانييلو | المملكة المتحدة | 6.100.000 | 33 | 6 |
أليكس ليندوب | المملكة المتحدة | 6.040.000 | 38 | 5 |
كيفن رابيشو | كندا | 6.030.000 | 32 | 2 |
ماريا لامبروبولوس | الأرجنتين | 5.590.000 | 21 | 7 |
إيوانيس أنجيلو-كونستاس | اليونان | 5.590.000 | 33 | 4 |
سيرجي ريشاش | إسبانيا | 5.520.000 | 36 | 3 |
أوسكار بريهم | ألمانيا | 5.405.000 | 34 | 6 |
فيليب زوكيرنيك | إسرائيل | 5.325.000 | 21 | 4 |
بير أنطون سيدين | السويد | 5.310.000 | 37 | 7 |
جيايو روان | الصين | 5.260.000 | 23 | 3 |
كوليلد أندرياس ويبورج | النرويج | 5.135.000 | 36 | 2 |
مايكل بنجامين جونز | المملكة المتحدة | 4.710.000 | 35 | 3 |
حسين أنصاري | ألمانيا | 4.600.000 | 32 | 7 |
روبرت هايدورن | ألمانيا | 4.545.000 | 36 | 4 |
مارتن مولسو | ألمانيا | 4.500.000 | 36 | 6 |
جاك هاردكاسل | المملكة المتحدة | 4.215.000 | 22 | 3 |
جويب ريمايكرز | مالطا | 4.040.000 | 32 | 6 |
دانييل ويلسون | المملكة المتحدة | 3.940.000 | 21 | 1 |
بارتلومييه ماتشون | بولندا | 3.935.000 | 23 | 2 |
جيمي أوكونور | المملكة المتحدة | 3.930.000 | 32 | 4 |
نيكولاس رومانييلو | المملكة المتحدة | 3.850.000 | 37 | 8 |
موكول باهوجا | الولايات المتحدة | 3.830.000 | 35 | 5 |
راسل بيتس | إنجلترا | 3.750.000 | 21 | 6 |
دارا أوكيرني | المملكة المتحدة | 3.570.000 | 23 | 7 |
بنيامين شالوت | المجر | 3.570.000 | 33 | 7 |
ماثيو ستون | الولايات المتحدة | 3.390.000 | 23 | 5 |
مايكل كريستيان باور | ألمانيا | 3.335.000 | 35 | 8 |
جيف جروس | الولايات المتحدة | 3.325.000 | 38 | 2 |
كيرني ليزلي | المملكة المتحدة | 3.275.000 | 38 | 7 |
أدريان ماتيوس | إسبانيا | 3.215.000 | 21 | 5 |
أليكس كيتنج | الولايات المتحدة | 3.150.000 | 34 | 2 |
جيمس روميرو | الولايات المتحدة | 2.900.000 | 23 | 4 |
رونان سويني | أيرلندا | 2.900.000 | 34 | 1 |
ساولو جالفاو سابيوني | البرازيل | 2.575.000 | 22 | 5 |
كاميل ليفاندوفسكي | بولندا | 2.275.000 | 37 | 1 |
سانتياجو بلانت | كندا | 2.245.000 | 32 | 1 |
دييجو زيتير | سويسرا | 2.055.000 | 34 | 5 |
ريتشارد تريج | المملكة المتحدة | 2.020.000 | 33 | 5 |
كريس نيسام | المملكة المتحدة | 1.900.000 | 22 | 2 |
جواو فييرا | البرتغال | 1.845.000 | 37 | 6 |
جيمس ساثياكيري | المملكة المتحدة | 1.795.000 | 22 | 7 |
مايكل سكلينيتشكا | جمهورية التشيك | 1.665.000 | 36 | 8 |
توني نيكولاس فيلوني | المملكة المتحدة | 1.195.000 | 33 | 1 |
رشيد بن شريف | هولندا | 480.000 | 35 | 1 |
بافلو فيكسلر | أوكرانيا | 1 | 21 | 3 |
المدفوعات:
المركز | الجائزة |
1 | 1.000.000 دولار |
2 | 620.000 دولار |
3 | 420.000 دولار |
4 | 311.000 دولار |
5 | 230.000 دولار |
6 | 170.000 دولار |
7 | 130.000 دولار |
8 | 100.000 دولار |
9 | 80.000 دولار |
10 | 60.000 دولار |
11 | 60.000 دولار |
12 | 50.000 دولار |
13 | 50.000 دولار |
14 | 50.000 دولار |
15 | 50.000 دولار |
16 | 40.000 دولار |
17 | 40.000 دولار |
18 | 40.000 دولار |
19 | 40.000 دولار |
20 | 40.000 دولار |
21 | 40.000 دولار |
22 | 40.000 دولار |
23 | 40.000 دولار |
24 | 40.000 دولار |
25 | 35.000 دولار |
26 | 35.000 دولار |
27 | 35.000 دولار |
28 | 35.000 دولار |
29 | 35.000 دولار |
30 | 35.000 دولار |
31 | 35.000 دولار |
32 | 35.000 دولار |
33 | 30.000 دولار |
34 | 30.000 دولار |
35 | 30.000 دولار |
36 | 30.000 دولار |
37 | 30.000 دولار |
38 | 30.000 دولار |
39 | 30.000 دولار |
40 | 30.000 دولار |
41 | 30.000 دولار |
42 | 30.000 دولار |
43 | 30.000 دولار |
44 | 30.000 دولار |
45 | 30.000 دولار |
46 | 30.000 دولار |
47 | 30.000 دولار |
48 | 30.000 دولار |
49 | 25.000 دولار |
50 | 25.000 دولار |
51 | 25.000 دولار |
52 | 25.000 دولار |
53 | 25.000 دولار |
54 | 25.000 دولار |
55 | 25.000 دولار |
56 | 25.000 دولار |
57 | 25.000 دولار |
58 | 25.000 دولار |
59 | 25.000 دولار |
60 | 25.000 دولار |
61 | 25.000 دولار |
62 | 25.000 دولار |
63 | 25.000 دولار |
64 | 25.000 دولار |
65 | 20.000 دولار |
66 | 20.000 دولار |
67 | 20.000 دولار |
68 | 20.000 دولار |
69 | 20.000 دولار |
70 | 20.000 دولار |
71 | 20.000 دولار |
72 | 20.000 دولار |
73 | 20.000 دولار |
74 | 20.000 دولار |
75 | 20.000 دولار |
76 | 20.000 دولار |